Здесь вы сможете посмотреть полное расписание круизов на теплоходе Сергей Дягилев, оценить маршруты и направления. В таблице предсталено расписание (даты;количество дней;маршрут; примерные цены) на круизы 2025 года:
| 25.04 17:30 (Пт) — 30.04 13:00 (Ср) 2025 г. | 6 | Москва – Тверь – Углич – Ярославль – Тутаев – Мышкин – Москва | 56109 — 89398 |
| 01.05 17:30 (Чт) — 04.05 13:00 (Вс) 2025 г. | 4 | Москва – Углич – Мышкин – Москва | 47689 — 68391 |
| 05.05 17:30 (Пн) — 07.05 13:00 (Ср) 2025 г. | 3 | Москва – Тверь – Москва | 23029 — 36695 |
| 08.05 17:30 (Чт) — 11.05 15:00 (Вс) 2025 г. | 4 | Москва – Углич – Калязин – Дубна – Москва | 42483 — 67689 |
| 12.05 16:00 (Пн) — 15.05 15:00 (Чт) 2025 г. | 4 | Москва – Углич – Тверь – Москва | 32684 — 52079 |
| 16.05 14:30 (Пт) — 18.05 13:00 (Вс) 2025 г. | 3 | Москва – Калязин – Дубна – Москва | 32411 — 45122 |
| 19.05 17:30 (Пн) — 25.05 08:00 (Вс) 2025 г. | 7 | Москва – Углич – Кузино – Петрозаводск – Свирьстрой – Валаам – Санкт-Петербург | 72067 — 114833 |
| 19.05 17:30 (Пн) — 30.05 13:00 (Пт) 2025 г. | 12 | Москва – Углич – Кузино – Петрозаводск – Свирьстрой – Валаам – Санкт-Петербург – Шлиссельбург (крепость Орешек) – Мандроги – Кижи – Горицы – Мышкин – Москва | 192949 — 197642 |
| 25.05 19:00 (Вс) — 30.05 13:00 (Пт) 2025 г. | 6 | Санкт-Петербург – Шлиссельбург (крепость Орешек) – Мандроги – Кижи – Горицы – Мышкин – Москва | 58592 — 93360 |
| 31.05 14:30 (Сб) — 05.06 13:00 (Чт) 2025 г. | 6 | Москва – Мышкин – Кострома – Плес – Ярославль – Тутаев – Углич – Москва | 71777 — 108923 |
| 06.06 17:30 (Пт) — 11.06 13:00 (Ср) 2025 г. | 6 | Москва – Углич – Ярославль – Кострома – Тутаев – Рыбинск – Мышкин – Москва | 69782 — 107955 |
| 12.06 16:00 (Чт) — 15.06 13:00 (Вс) 2025 г. | 4 | Москва – Углич – Мышкин – Москва | 49264 — 78499 |
| 16.06 14:30 (Пн) — 22.06 13:00 (Вс) 2025 г. | 7 | Москва – Углич – Тутаев – Ярославль – Кинешма – Плес – Кострома – Мышкин – Москва | 90208 — 143739 |
| 23.06 17:30 (Пн) — 28.06 15:00 (Сб) 2025 г. | 6 | Москва – Углич – Ярославль – Кострома – Тутаев – Рыбинск – Мышкин – Москва | 77430 — 119786 |
| 29.06 17:30 (Вс) — 03.07 13:00 (Чт) 2025 г. | 5 | Москва – Углич – Ярославль – Кострома – Мышкин – Москва | 64874 — 93038 |
| 04.07 12:30 (Пт) — 06.07 13:00 (Вс) 2025 г. | 3 | Москва – Калязин – Дубна – Москва | 32772 — 52217 |
| 07.07 14:30 (Пн) — 14.07 09:00 (Пн) 2025 г. | 8 | Москва – Углич – Кузино – Петрозаводск – Свирьстрой – Валаам – Санкт-Петербург (2 дня) | 102179 — 162815 |
| 07.07 14:30 (Пн) — 19.07 13:00 (Сб) 2025 г. | 13 | Москва – Углич – Кузино – Петрозаводск – Свирьстрой – Валаам – Санкт-Петербург (2 дня) – Шлиссельбург (крепость Орешек) – Мандроги – Кижи – Горицы – Мышкин – Москва | 187342 — 268659 |
| 14.07 19:00 (Пн) — 19.07 13:00 (Сб) 2025 г. | 6 | Санкт-Петербург – Шлиссельбург (крепость Орешек) – Мандроги – Кижи – Горицы – Мышкин – Москва | 114744 — 114120 |
| 20.07 17:30 (Вс) — 26.07 13:00 (Сб) 2025 г. | 7 | Москва – Углич – Кострома – Кинешма – Плес – Ярославль – Тутаев – Мышкин – Москва | 95703 — 148050 |
| 27.07 17:30 (Вс) — 02.08 13:00 (Сб) 2025 г. | 7 | Москва – Углич – Тутаев – Ярославль – Кинешма – Плес – Рыбинск – Мышкин – Москва | 90209 — 143740 |
| 03.08 17:30 (Вс) — 07.08 17:00 (Чт) 2025 г. | 5 | Москва – Углич – Ярославль – Нижний Новгород – Свияжск – Казань | 55802 — 98794 |
| 03.08 17:30 (Вс) — 10.08 09:30 (Вс) 2025 г. | 8 | Москва – Углич – Ярославль – Нижний Новгород – Свияжск – Казань – Елабуга – Чайковский – Пермь | 100581 — 160270 |
| 03.08 17:30 (Вс) — 18.08 13:00 (Пн) 2025 г. | 16 | Москва – Углич – Ярославль – Нижний Новгород – Свияжск – Казань – Елабуга – Чайковский – Пермь – Сарапул – Чистополь – Казань – Чебоксары – Чкаловск – Плес – Мышкин – Москва | 197331 — 223358 |
| 07.08 21:00 (Чт) — 13.08 08:00 (Ср) 2025 г. | 7 | Казань – Елабуга – Чайковский – Пермь – Сарапул – Чистополь – Казань | 134111 — 137373 |
| 10.08 17:00 (Вс) — 18.08 13:00 (Пн) 2025 г. | 9 | Пермь – Сарапул – Чистополь – Казань – Чебоксары – Чкаловск – Плес – Мышкин – Москва | 109371 — 120189 |
| 13.08 21:00 (Ср) — 18.08 13:00 (Пн) 2025 г. | 6 | Казань – Чебоксары – Чкаловск – Плес – Мышкин – Москва | 65104 — 103731 |
| 19.08 17:30 (Вт) — 23.08 13:00 (Сб) 2025 г. | 5 | Москва – Углич – Ярославль – Тутаев – Мышкин – Москва | 51087 — 81405 |
| 24.08 16:00 (Вс) — 28.08 15:00 (Чт) 2025 г. | 5 | Москва – Мышкин – Рыбинск – Коприно – Углич – Калязин – Москва | 49601 — 79035 |
| 29.08 10:00 (Пт) — 31.08 13:00 (Вс) 2025 г. | 3 | Москва – Углич – Москва | 26572 — 42341 |
| 02.09 17:30 (Вт) — 05.09 16:00 (Пт) 2025 г. | 4 | Москва – Углич – Ярославль – Нижний Новгород | 32842 — 52335 |
| 02.09 17:30 (Вт) — 06.09 16:00 (Сб) 2025 г. | 5 | Москва – Углич – Ярославль – Нижний Новгород – Казань | 45104 — 71870 |
| 02.09 17:30 (Вт) — 12.09 13:00 (Пт) 2025 г. | 11 | Москва – Углич – Ярославль – Нижний Новгород – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород – Городец – Юрьевец – Кинешма – Кострома – Мышкин – Москва | 119833 — 171846 |
| 05.09 19:30 (Пт) — 08.09 07:00 (Пн) 2025 г. | 4 | Нижний Новгород – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород | 42515 — 67745 |
| 06.09 22:30 (Сб) — 12.09 13:00 (Пт) 2025 г. | 7 | Казань – Чебоксары – Нижний Новгород – Городец – Юрьевец – Кинешма – Кострома – Мышкин – Москва | 64046 — 102051 |
| 08.09 08:30 (Пн) — 12.09 13:00 (Пт) 2025 г. | 5 | Нижний Новгород – Городец – Юрьевец – Кинешма – Кострома – Мышкин – Москва | 42694 — 68029 |
| 13.09 17:30 (Сб) — 18.09 13:00 (Чт) 2025 г. | 6 | Москва – Углич – Ярославль – Плес – Кострома – Мышкин – Москва | 54739 — 87221 |
| 19.09 17:30 (Пт) — 21.09 13:00 (Вс) 2025 г. | 3 | Москва – Тверь – Москва | 23620 — 33872 |
| 22.09 14:30 (Пн) — 28.09 08:00 (Вс) 2025 г. | 7 | Москва – Углич – Кузино – Петрозаводск – Свирьстрой – Валаам – Санкт-Петербург | 58595 — 93366 |
| 22.09 14:30 (Пн) — 03.10 13:00 (Пт) 2025 г. | 12 | Москва – Углич – Кузино – Петрозаводск – Свирьстрой – Валаам – Санкт-Петербург – Мандроги – Кижи – Горицы – Мышкин – Москва | 102366 — 163103 |
| 28.09 20:00 (Вс) — 03.10 13:00 (Пт) 2025 г. | 6 | Санкт-Петербург – Мандроги – Кижи – Горицы – Мышкин – Москва | 47429 — 75582 |
| 04.10 16:00 (Сб) — 10.10 13:00 (Пт) 2025 г. | 7 | Москва – Углич – Кострома – Кинешма – Плес – Ярославль – Тутаев – Мышкин – Москва | 54313 — 86544 |
| 11.10 17:30 (Сб) — 14.10 15:00 (Вт) 2025 г. | 4 | Москва – Углич – Ярославль – Нижний Новгород | 26363 — 42012 |
| 11.10 17:30 (Сб) — 15.10 15:00 (Ср) 2025 г. | 5 | Москва – Углич – Ярославль – Нижний Новгород – Казань | 35153 — 56016 |
| 11.10 17:30 (Сб) — 21.10 13:00 (Вт) 2025 г. | 11 | Москва – Углич – Ярославль – Нижний Новгород – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород – Городец – Юрьевец – Кинешма – Плес – Кострома – Мышкин – Москва | 86213 — 137376 |
| 14.10 19:00 (Вт) — 17.10 07:00 (Пт) 2025 г. | 4 | Нижний Новгород – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород | 26363 — 42012 |
| 15.10 22:00 (Ср) — 21.10 13:00 (Вт) 2025 г. | 7 | Казань – Чебоксары – Нижний Новгород – Городец – Юрьевец – Кинешма – Плес – Кострома – Мышкин – Москва | 52735 — 84024 |
| 17.10 09:00 (Пт) — 21.10 13:00 (Вт) 2025 г. | 5 | Нижний Новгород – Городец – Юрьевец – Кинешма – Плес – Кострома – Мышкин – Москва | 54691 — 56016 |
| 22.10 17:30 (Ср) — 26.10 13:00 (Вс) 2025 г. | 5 | Москва – Углич – Ярославль – Тутаев – Мышкин – Москва | 35153 — 56007 |
| 27.10 16:00 (Пн) — 31.10 13:00 (Пт) 2025 г. | 5 | Москва – Углич – Кострома – Мышкин – Москва | 35153 — 56007 |
| 01.11 17:30 (Сб) — 04.11 13:00 (Вт) 2025 г. | 4 | Москва – Тверь – Углич – Москва | 30185 — 48096 |
Сергей Дягилев теплоход расписание уточнить можно в форме поиска круизов 2025 ниже:
